
कोलकाता
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2020 संस्करण के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के पेसर पैट कमिंस को केकेआर ने सर्वाधिक 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा। वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा वर्षों तक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलने वाले लेग स्पिनर पीयूष चावला को चेन्नै सुपर किंग्स (CSK) 6.75 करोड़ रुपये में खरीदा। इस कीमत के साथ इस सीजन की नीलामी में चावला सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी साबित हुए। इस बार बोली में कुल 62 खिलाड़ी बिके, जिनमें 29 विदेशी हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2020 संस्करण के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के पेसर पैट कमिंस को केकेआर ने सर्वाधिक 15.5 करोड़ रुपये में खरीदा। वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा वर्षों तक कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलने वाले लेग स्पिनर पीयूष चावला को चेन्नै सुपर किंग्स (CSK) 6.75 करोड़ रुपये में खरीदा। इस कीमत के साथ इस सीजन की नीलामी में चावला सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी साबित हुए। इस बार बोली में कुल 62 खिलाड़ी बिके, जिनमें 29 विदेशी हैं।
| खिलाड़ी | देश | टीम | बेस प्राइस (रुपये) | कितने में बिके (रुपये) |
| क्रिस लिन | ऑस्ट्रेलिया | MI | 2.00 करोड़ | 2.00 करोड़ |
| इयॉन मॉर्गन | इंग्लैंड | KKR | 1.5 करोड़ | 5.25 करोड़ |
| रॉबिन उथप्पा | भारत | RR | 1.5 करोड़ | 3.00 करोड़ |
| जेसन रॉय | इंग्लैंड | DC | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
| आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 1.00 करोड़ | 4.40 करोड़ |
| ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | KXIP | 2.00 करोड़ | 10.75 करोड़ |
| क्रिस वोक्स | इंग्लैंड | DC | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ |
| पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | KKR | 2.00 करोड़ | 15.5 करोड़ |
| सैम करन | इंग्लैंड | CSK | 1.00 करोड़ | 5.5 करोड़ |
| क्रिस मॉरिस | साउथ अफ्रीका | RCB | 1.5 करोड़ | 10 करोड़ |
| एलेक्स कैरी | ऑस्ट्रेलिया | DC | 50.00 लाख | 2.40 करोड़ |
| जयदेव उनादकत | भारत | RR | 1.00 करोड़ | 3.00 करोड़ |
| नाथन कूल्टर-नाइल | ऑस्ट्रेलिया | MI | 1.00 करोड़ | 8.00 करोड़ |
| शेल्डन कॉटरल | वेस्ट इंडीज | KXIP | 50.00 लाख | 8.50 करोड़ |
| पीयूष चावला | भारत | CSK | 1.00 करोड़ | 6.75 करोड़ |
| राहुल त्रिपाठी | भारत | KKR | 20.00 लाख | 60.00 लाख |
| विराट सिंह | भारत | SRH | 20.00 लाख | 1.90 करोड़ |
| प्रियम गर्ग | भारत | SRH | 20.00 लाख | 1.90 करोड़ |
| दीपक हुडा | भारत | KXIP | 40.00 लाख | 50.00 लाख |
| वरुण चक्रवर्ती | भारत | KKR | 20.00 लाख | 4.00 करोड़ |
| यशस्वी जायसवाल | भारत | RR | 20.00 लाख | 2.40 करोड़ |
| अनुज रावत | भारत | RR | 20.00 लाख | 80.00 लाख |
| आकाश सिंह | भारत | RR | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| कार्तिक त्यागी | भारत | RR | 20.00 लाख | 1.30 करोड़ |
| इशान पोरेल | भारत | KXIP | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| एम सिद्धार्थ | भारत | KKR | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| रवि बिश्नोई | भारत | KXIP | 20.00 लाख | 2.00 करोड़ |
| शिमरॉन हेटमायर | वेस्ट इंडीज | DC | 50.00 लाख | 7.75 करोड़ |
| डेविड मिलर | साउथ अफ्रीका | RR | 75.00 लाख | 75.00 लाख |
| सौरभ तिवारी | भारत | MI | 50.00 लाख | 50.00 लाख |
| मिशेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | SRH | 2.00 करोड़ | 2.00 करोड़ |
| जेम्स नीशम | न्यू जीलैंड | KXIP | 50.00 लाख | 50.00 लाख |
| जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | CSK | 2.00 करोड़ | 2.00 करोड़ |
| संदीप बवानका | भारत | SRH | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| क्रिस ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया | KKR | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| जोशुआ फिलिप | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| मोहसिन खान | भारत | MI | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| टॉप बेल्टन | इंग्लैंड | KKR | 1.00 करोड़ | 1.00 करोड़ |
| फ्रेबियन एलन | वेस्ट इंडीज | SRH | 50.00 लाख | 50.00 लाख |
| क्रिस जॉर्डन | इंग्लैंड | KXIP | 75.00 लाख | 3.00 करोड़ |
| केन रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 1.50 करोड़ | 4.00 करोड़ |
| ओशाने थॉमस | वेस्ट इंडीज | RR | 50.00 लाख | 50.00 लाख |
| प्रवीण तांबे | भारत | KKR | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| तजिंदर सिंह ढिल्लों | भारत | KXIP | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| अब्दुल समाद | भारत | SRH | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| अनिरुद्ध जोशी | भारत | RR | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| दिग्विजय देशमुख | भारत | MI | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| प्रिंस बलवंत राय सिंह | भारत | MI | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| संजय यादव | भारत | SRH | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| मोहित शर्मा | भारत | DC | 50.00 लाख | 50.00 लाख |
| पवन देशपांडे | भारत | RCB | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| प्रभसिमरन सिंह | भारत | KXIP | 20.00 लाख | 55.00 लाख |
| तुषार देशपांडे | भारत | DC | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| आर साई किशोर | भारत | CSK | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| मार्कस स्टॉयनिस | ऑस्ट्रेलिया | DC | 1.00 करोड़ | 4.80 करोड़ |
| डेल स्टेन | साउथ अफ्रीका | RCB | 2.00 करोड़ | 2.00 करोड़ |
| ऐंड्रू टाय | ऑस्ट्रेलिया | RR | 1.00 करोड़ | 1.00 करोड़ |
| ललित यादव | भारत | DC | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| शहबाज अहमद | भारत | RCB | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| निखिल नायक | भारत | KKR | 20.00 लाख | 20.00 लाख |
| टॉम करन | इँग्लैंड | RR | 1.00 करोड़ | 1.00 करोड़ |
| इसुरु उदाना | श्रीलंका | RCB | 50.00 लाख | 50.00 लाख |
Source: Sports

