
रांची
झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में 27 सीटों के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 26 सीटों के साथ बीजेपी है। चुनाव आयोग के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भी रुझानों में जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी पर बढ़त बनाई हुई है। इस बीच, झारखंड विधानसभा चुनावों में पहला नतीजा आया है जो बीजेपी के पक्ष में गया है। तोरपा सीट से बीजेपी के कोचे मुंडा ने जेएमएम के सुदीप गुड़िया को 9,630 वोटों से हरा दिया। बता दें कि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 है। झारखंड की 81 सीटों पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, पढ़िए यहां-
झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में 27 सीटों के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 26 सीटों के साथ बीजेपी है। चुनाव आयोग के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भी रुझानों में जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी पर बढ़त बनाई हुई है। इस बीच, झारखंड विधानसभा चुनावों में पहला नतीजा आया है जो बीजेपी के पक्ष में गया है। तोरपा सीट से बीजेपी के कोचे मुंडा ने जेएमएम के सुदीप गुड़िया को 9,630 वोटों से हरा दिया। बता दें कि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 है। झारखंड की 81 सीटों पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, पढ़िए यहां-
| सीट | आगे/जीते | पीछे/हारे |
| राजमहल | कुतबुद्दीन शेख (जेएमएम) | अनंत कुमार ओझा (बीजेपी) |
| बोरियो | लोबिन हेम्ब्रम (जेएमएम) | सूर्य नारायण हांसदा (बीजेपी) |
| बरहेट | हेमंत सोरेन (जेएमएम) | सिमोन मालतो (बीजेपी) |
| इचागढ़ | सबिता महतो (जेएमएम) | साधु चरण महतो (बीजेपी) |
| कांके | समरीलाल (बीजेपी) | सुरेश कुमार (कांग्रेस) |
| कोडरमा | अमिताभ कुमार (आरजेडी) | नीरा यादव (बीजेपी) |
| कोलेबिरा | नमन बिक्सल (कांग्रेस) | सूजन जोजो (बीजेपी) |
| खूंटी | नीलकंठ मुंडा (बीजेपी) | सुशील पाहान (जेएमएम) |
| खरसांवा | दशरथ गागराई (जेएमएम) | जवाहर लाल (बीजेपी) |
| खिजरी | राम कुमार (बीजेपी) | राजेश कच्छप (कांग्रेस) |
| गढ़वा | मिथिलेश कुमार ठाकुर (जेएमएम) | सत्येंद्र नाथ तिवारी (बीजेपी) |
| गुमला | भूषण टिर्की (जेएमएम) | मिशिर कुजूर (बीजेपी) |
| गाण्डे | जय प्रकाश वर्मा (बीजेपी) | सरफराज अहमद (जेएमएम) |
| गिरिडीह | निर्भय कुमार (बीजेपी) | सुदिव्या कुमार (जेएमएम) |
| गोड्डा | अमित कुमार मंडल (बीजेपी) | संजय प्रसाद (आरजेडी) |
| गोमिया | लंबोदर महतो (एजेएसयूपी) | बबीता देवी (जेएमएम) |
| घाटशिला | रामदास सोरेन (जेएमएम) | लखन चंद्र (बीजेपी) |
| चक्रधरपुर | सुखराम उरांव (जेएमएम) | लक्ष्मण गिलुवा (बीजेपी) |
| चतरा | सत्येंद्र बोक्ता (आरजेडी) | जनार्दन पासवान (बीजेपी) |
| चन्दनकियारी | अमर कुमार (बीजेपी) | उमाकांत रजक (आजसू) |
| चाईबासा | दीपक बिरुआ (जेएमएम) | जेबी तुबिद (बीजेपी) |
| छतरपुर | विजय कुमार (आरजेडी) | पुष्पा देवी (बीजेपी) |
| जगन्नाथपुर | सोनाराम सिंकु (कांग्रेस) | मंगल सिंह (जेवीएम) |
| जुगसलाई | मंगल कालिंदी (जेएमएम) | मुचीराम बाउरी (बीजेपी) |
| जमुआ | केदार हजरा (बीजेपी) | मंजू कुमारी (कांग्रेस) |
| जमशेदपुर पश्चिम | देवेंद्र नाथ सिंह (बीजेपी) | बन्ना गुप्ता (कांग्रेस) |
| जमशेदपुर पूर्व | सरयू राय (निर्दलीय) | रघुबर दास (बीजेपी) |
| रांची | चंद्रेश्वर प्रसाद (बीजेपी) | महुआ माजी (जेएमएम) |
| जरमुंडी | देवेंद्र कुमार (बीजेपी) | बादल (कांग्रेस) |
| जामताड़ा | इरफान अंसारी (कांग्रेस) | बिरेंद्र मंडल (बीजेपी) |
| जामा | सुरेश मुर्मू (बीजेपी) | सीता मुर्मू (जेएमएम) |
| झरिया | पूर्णिमा सिंह (बीजेपी) | रागिनी सिंह (कांग्रेस) |
| टुंडी | मथुरा प्रसाद महतो (जेएमएम) | विक्रम पांडे (बीजेपी) |
| डुमरी | जगरनाथ महतो (जेएमएम) | प्रदीप कुमार साहू (बीजेपी) |
| डालटेनगंज | आलोक कुमार चौरसिया (बीजेपी) | कृष्ण नंद त्रिपाठी (कांग्रेस) |
| तमाड़ | विकास कुमार मुंडा (जेएमएम) | रीता देवी (बीजेपी) |
| तोरपा | कोचे मुंडा (बीजेपी) | सुदीप गुड़िया (जेएमएम) |
| दुमका | हेमंत सोरेन (जेएमएम) | लुइस मरांडी (बीजेपी) |
| देवघर | सुरेश पासवान (आरजेडी) | नारायण दास (बीजेपी) |
| धनबाद | मनन मलिक (कांग्रेस) | राज सिन्हा (बीजेपी) |
| धनवार | बाबूलाल मरांडी (जेवीएम) | लक्ष्मण प्रसाद सिंह (बीजेपी) |
| नाला | रवींद्रनाथ महतो (जेएमएम) | सत्यनानंद झा (बीजेपी) |
| निरसा | अरूप चटर्जी (एमसीओ) | अपर्णा सेनगुप्ता (बीजेपी) |
| पाकुड़ | वेनी प्रसाद गुप्ता (बीजेपी) | आलमगीर आलम (कांग्रेस) |
| पांकी | कुशवाहा शशि भूषण मेहता (बीजेपी) | देवेंद्र कुमार सिंह (कांग्रेस) |
| पोटका | संजीब सरदार (जेएमएम) | मेनका सरदार (बीजेपी) |
| पोड़ैयाहाट | प्रदीप यादव (जेवीएम) | गजाधर सिंह (बीजेपी) |
| बगोदर | विनोद कुमार सिंह (सीपीआई) | नगेंद्र महतो (बीजेपी) |
| बड़कागांव | अंबा प्रसाद (कांग्रेस) | लोकनाथ महतो (बीजेपी) |
| बरकठा | अमित कुमार यादव (आईएनडी) | जानकी प्रसाद यादव (बीजेपी) |
| बेरमो | राजेंद्र सिंह (कांग्रेस) | योगेश्वर महतो (कांग्रेस) |
| बरही | उमाशंकर अकेला (कांग्रेस) | मनोज कुमार यादव (बीजेपी) |
| बहरागोड़ा | समीर मोहंती (जेएमएम) | कुणाल शडंगी (बीजेपी) |
| बाघमारा | ढुलू महतो (बीजेपी) | जलेश्वर महतो (कांग्रेस) |
| बिशुनपुर | चामरा लिंडा (जेएमएम) | अशोक उरांव (बीजेपी) |
| बिश्रामपुर | रामचंद्र चंद्रवंशी (बीजेपी) | नरेश प्रताप सिंह (निर्दलीय) |
| बोकारो | श्वेता सिंह (कांग्रेस) | बिरंची नारायण (बीजेपी) |
| हुसैनाबाद | कमलेश कुमार सिंह (एनसीपी) | शेर अली (बीएसपी) |
| भवनाथपुर | भानू प्रसाद शाही (बीजेपी) | केदार प्रसाद (कांग्रेस) |
| मझगांव | निरल पूर्ति (जेएमएम) | भूपेंद्र (बीजेपी) |
| मधुपुर | राज पालिवार (बीजेपी) | हाजी हुसैन अंसारी (जेएमएम) |
| मनिका | रामचंद्र सिंह (कांग्रेस) | रघुपाल सिंह (बीजेपी) |
| मनोहरपुर | जोबा मांझी (जेएमएम) | गुरुचरण नायक (बीजेपी) |
| महगामा | अशोक कुमार (बीजेपी) | दीपिका पांडेय (कांग्रेस) |
| महेशपुर | स्टीफेन मरांडी (जेएमएम) | मिस्त्री सोरेन |
| मांडू | निर्मल महतो (आजसू) | जय प्रकाश भाई पटेल (बीजेपी) |
| मांडर | बंधु तिरके (जेवीएम) | देव कुमार (बीजेपी) |
| रामगढ़ | रणंजय कुमार (बीजेपी) | ममता देवी (कांग्रेस) |
| लातेहार | वैद्यनाथ राम (जेएमएम) | प्रकाश राम (बीजेपी) |
| लिट्टीपाड़ा | दिनेश मरांडी (जेएमएम) | डेनियल किस्कू (बीजेपी) |
| लोहरडगा | रामेश्वर उरांव (कांग्रेस) | सुखदेव भगत (बीजेपी) |
| शिकारीपाड़ा | नलिन सोरेन (जेएमएम) | पारितोष सोरेन (बीजेपी) |
| सरायकेला | चंपई सोरेन (जेएमएम) | गणेश महाली (बीजेपी) |
| सारठ | रणधीर कुमार सिंह (बीजेपी) | परिमल कुमार सिंह (जेएमएम) |
| सिन्दरी | अनंत महतो (एमसीओ) | इंद्रजीत महतो (बीजेपी) |
| सिमडेगा | शारदानंद बेसरा (बीजेपी) | भूषण बारा (कांग्रेस) |
| सिमरिया | रामदेव सिंह (जेवीएम) | किशुन कुमार दास (बीजेपी) |
| सिल्ली | सुदेश कुमार महतो (आजसू) | सीमा देवी (जेएमएम) |
| सिसई | दिनेश उरांव (बीजेपी) | जीगा होरो (जेएमएम) |
| हजारीबाग | मनीष जायसवाल (बीजेपी) | डॉ. रामचंद्र प्रसाद (कांग्रेस) |
| हटिया | नवीन जायसवाल (बीजेपी) | अजय नाथ शाहदेव (कांग्रेस) |
Source: National

